最新一期股息派發詳情
| 股息 | 每股股息(港元) | 公布日期 | 除息日期 | 記錄日期/時間 | 派息日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二〇二三年第一次中期股息 | 0.2 | 二〇二三年八月三十日 | 二〇二三年九月十四日 | 下午六時正, 二〇二三年八月三十日 | 二〇二三年九月二十五日 |
股息派發紀錄
| 財政年度 | 每股股息總額(港元) | 第一次中期股息 | 第二次中期股息 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2 | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
| 2023 | 有待公布 | 0.20 | 有待公布 |
| 2022 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2021 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2020 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2019 | 0.65 | 0.25 | 0.075 |

